Seniorer

Reultater Eclectic 2026

  Klasse A                                      
Navn  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Res.
1 Asle P.       Johansen 4 3 5 2 4 2 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 64
3 Rolf Kirste 3 2 5 3 4 3 5 4 4 3 4 2 5 4 3 5 3 3 65
3 Ulf Kristiansen 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 5 3 5 4 3 4 4 2 65
2 Eivind H. Oppegaard 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 65
5 Bjørn Sætre 4 3 6 3 4 3 4 4 3 2 5 3 5 4 3 5 4 2 67
6 Jan-Chr. Johansen 4 3 6 3 4 2 5 4 4 3 5 2 5 4 3 5 3 3 68
6 Bengt Ivar Ueland 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 5 5 3 5 4 2 68
8 David S. Rasmuss 4 3 5 3 4 3 5 4 4 3 6 2 6 4 3 4 4 2 69
8 Johannes Hatlø 4 3 6 3 4 3 5 4 4 3 5 2 6 4 2 5 4 2 69
10 Einar Moen 4 3 5 3 4 3 5 4 3 3 5 3 6 4 3 5 4 2 69
Klasse B
1 Tom H. Salvesen 4 3 7 3 4 3 5 5 4 3 5 3 6 4 3 6 4 3 75
2 Tom Vidar Johansen 4 3 6 3 5 3 4 5 4 4 6 3 6 5 3 5 5 2 76
3 Knut E. Aker 5 2 6 4 4 4 6 4 4 3 6 2 6 5 4 4 5 2 76
4 Vibeke B. Nordang 3 3 6 4 5 2 5 4 4 3 6 4 6 5 3 5 5 3 76
5 Lasse Storheil 4 3 5 4 4 3 6 5 4 3 5 3 6 5 3 6 4 3 76
6 Petter Skagen 5 3 7 3 5 2 6 3 4 3 6 2 6 5 3 5 5 3 76
7 Tom Roger Hansen 4 3 6 3 5 3 5 5 4 3 6 2 7 6 3 4 5 3 77
8 Kjell Glomnes 5 2 6 3 5 3 6 5 4 4 6 3 6 4 2 6 6 3 79
9 Henni S. Urdal 4 4 6 3 5 3 6 6 4 4 6 2 6 5 3 6 4 3 80
10. Åge Bergdal 4 4 6 4 4 3 6 5 3 4 6 3 6 5 4 6 4 3 80
                                         
  
Bot Klubbassistent
Hei! Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?