|   | 
			Resultatregnskap 2021 | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Budsjett 2022  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Inntekter: | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Inntekter: | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Startkontingenter | 
			72 195 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Startkontingenter | 
			144 173 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Kostnader: | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Kostnader: | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Premier | 
			43 896 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Premier | 
			93 550 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Servering ved møter | 
			28 512 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Servering ved møter | 
			52 400 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Norsk seniorgolf - kontingent | 
			4 000 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Norsk seniorgolf - kontingent | 
			4 000 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Diverse/blomster | 
			800 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Støtte til golfbiler + diverse | 
			21 000 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Sum Kostnader | 
			77 208 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Sum Kostnader | 
			170 950 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Underskudd 2021 | 
			5 014 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Budsjettert underskudd 2022 | 
			26 777 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Balanse pr 31.12.21 | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Estimert balanse pr 31.12.22 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Innskudd Bank 31.12. | 
			92 530 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Innskudd Bank 31.12.21 | 
			92 530 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Gjeld/ikke innløste premiesjekker | 
			-12 350  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Gjeld/ikke innløste premiesjekker | 
			-12 350 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Egenkapital pr 31.12.2021 | 
			80 180 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Egenkapital pr 31.12.2021 | 
			80 180 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Underskudd 2022 | 
			-26 777 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			  | 
			Estimert egenkapital 31.12.22 | 
			53 403 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Avstemming: | 
			  | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|   | 
			Egenkapital 01.01. | 
			85 194 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|   | 
			Årets resultat | 
			-5 014  | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			|   | 
			Egenkapital 31.12 | 
			80 180 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |