Marshall september 2025
Dato | Formiddag | Ettermiddag/kveld | Merknad | |
1 | Per Jacobsen | |||
2 | Jack | |||
3 | Zoja | Jack | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Jack | Jack | ||
7 | ||||
8 | Bjørn Laursen |
Bjørn Laursen | ||
9 | ||||
10 | Bjørn Laursen | Bjørn Laursen | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Østlandstour /dommere | Østlandstour / dommere | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Anne Lise | Bjørn Laursen | ||
19 | Jack | |||
20 | Bjørn Laursen | |||
21 | Jack | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Pål Lindby | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
OKTOBER
SØNDAG 5.OKTOBER: JACK WESETH