Marshall september
Dato | Formiddag | Ettermiddag | Merknad | |
1 | ||||
2 | Bjørn Laursen | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Jack Weseth | |||
7 | Østlandstour finale | |||
8 | Bjørn Laursen | Østlandstour finale | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | Jack Weseth | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Srixon tour | |||
15 | Srixon tour | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Jack Weseth | Bjørn Laursen | ||
21 | Tour Champ shotgun | |||
22 | Jack Weseth | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |