Marshall juni 2025
Ved spørsmål, kontakt Tone Malm Meinich Hvam på tone@askergolf.no, eller proshop på info@peggen.no
Dato | Formiddag | Ettermiddag/ Kveld | Merknad |
1 | Jack | ||
2 | Bjørn Willy Braathen | Bjørn Laursen | |
3 | Jan Presttun | ||
4 | |||
5 | Tone M Meinich Hvam | Jack Weseth | |
6 | Jack Weseth | ||
7 | Jack Weseth | ||
8 | Anne-Lise | 1.pinsedag | |
9 | Jack Weseth | 2.pinsedag | |
10 | Jan Presttun | Bjørn Laursen | |
11 | Tone M Meinich Hvam | ||
12 | Anne-Lise | ||
13 | Jack | ||
14 | Jack | ||
15 | |||
16 | Bjørn Laursen | ||
17 | Per Jacobsen | ||
18 | Per Jacobsen | ||
19 | Anne-Lise | ||
20 | Jack Weseth | ||
21 | Kristin Bendixen tidlig Lise Nordgren | ||
22 | Anne-Lise | ||
23 | Kristin Bendixen | ||
24 | Jan Presttun | Kristin Bendixen | St.Hans aften |
25 | Per Jacobsen | ||
26 | Anne-Lise | Per Jacobsen | |
27 | Bjørn Laursen | Jack Weseth | |
28 | Kristin Bendixen | Jack Weseth | |
29 | Anne-Lise (dag) | Jack Weseth | ||
30 |