Marshall august 2025
| Dato | Formiddag | Ettermiddag | Merknad | |
| 1 | ||||
| 2 | Anne-Lise fra kl 8 | Jack fra 12 | Jack W - | ||
| 3 | Jack W | Jack W | ||
| 4 | Lise Norgren | |||
| 5 | Bjørn L | |||
| 6 | Bjørn L | |||
| 7 | Anne-Lise | Bjørn B | ||
| 8 | Bjørn B | Paal Lindby | ||
| 9 | Lise Norgren | Kristin B | ||
| 10 | Jack W | Kristin B | ||
| 11 | Bjørn L | |||
| 12 | Jan Presttun (10-15) | Per Jacobsen | ||
| 13 | Per Jacobsen | |||
| 14 | Anne-Lise | Bjørn L | ||
| 15 | Jack W | |||
| 16 | Jack W | |||
| 17 | Lise Norgren | |||
| 18 | ||||
| 19 | Jan Presttun (10 - 15) | |||
| 20 | Lise Norgren | |||
| 21 | ||||
| 22 | KM Putting | |||
| 23 | Klubbmesterskapet | |||
| 24 | Klubbmesterskapet | |||
| 25 | Lise Norgren | |||
| 26 | Jan Presttun (10 - 15) | |||
| 27 | Lise Norgren | |||
| 28 | Lise Norgren | |||
| 29 | ||||
| 30 | Bjørn L ( 10-16) | |||
| 31 | ||||
Ved spørsmål, kontakt Tone Malm Meinich Hvam på tone@askergolf.no, eller proshop på info@peggen.no eller telefon 919 02 526.
