Marshall mai 23
Ved spørsmål, kontakt Kjetil Larsen på kjetil@askergolf.no eller på 95045826.
Tidlig (10-15) | Sent (15-20) | Merknad | ||
man | 1 | |||
tir | 2 | |||
ons | 3 | |||
tor | 4 | |||
fre | 5 | |||
lør | 6 | |||
søn | 7 | |||
man | 8 | |||
tir | 9 | |||
ons | 10 | |||
tor | 11 | |||
fre | 12 | |||
lør | 13 | |||
søn | 14 | |||
man | 15 | |||
tir | 16 | |||
ons | 17 | |||
tor | 18 | |||
fre | 19 | |||
lør | 20 | Marshall ikke nødvendig | Narvesen Tour | |
søn | 21 | |||
man | 22 | |||
tir | 23 | |||
ons | 24 | |||
tor | 25 | |||
fre | 26 | |||
lør | 27 | |||
søn | 28 | |||
man | 29 | |||
tir | 30 | |||
ons | 31 |
Ved spørsmål, kontakt Kjetil Larsen på kjetil@askergolf.no eller på 95045826.